設備 | メーカー | 機種(SPEC) | 台数 |
---|---|---|---|
CAD | ダッソーシステムズ(株) | CATIA V5 | 1台 |
3D Viewer | デジタルプロセス | VridgeR | 4台 |
ロボットオフライン | ゼネテック | RobotMaster | 1台 |
設備 | メーカー | 機種(SPEC) | 台数 |
---|---|---|---|
CAD/CAM | CGS | CAM-TOOL(CADのみ1台、CAD/CAM5台) | 6台 |
CAD | SIEMENS | NX11 | 2台 |
UNISYS | CAD meister | 1台 | |
展開ブランクシュミュレーション | FTI | FAST BLANK | 1台 |
成形シュミュレーション | (株)JSOL | J-STMP(3次元・見込機能有) | 1台 |
設備 | メーカー | 機種(SPEC) | 台数 |
---|---|---|---|
ZAS溶解炉 | (2.5ton) | 2台 | |
マシニングセンター | オークマ(株) | MCV-AII3(1500×3000) | 3台 |
三菱電機(株) | MVS14A(1000×3000) | 1台 | |
MAZAK | 650(650×1000) | 1台 | |
OKK | MH-10TC(1000×2000) | 1台 | |
MAZAK | V-530C(550×1300×570) | 1台 | |
MAZAK | V-414(560×410) | 1台 | |
NC旋盤 | OKUMA | LB400(L=1250) | 1台 |
MAZAK | QT-8N | 5台 | |
NCワイヤー放電加工機 | Sodick | AQ600L(600×400×200) | 1台 |
フライス | OKK | MH-2V(720×260×450) | 1台 |
旋盤 | TUDA | 1台 | |
測定器 | FAROアーム | 1台 |
設備 | メーカー | 機種(SPEC) | 台数 |
---|---|---|---|
油圧ベンダー | ニコテック | RFB-3512(35t 1200mm) | 1台 |
アマダ | RG-80S(80t 2000mm) | 1台 | |
油圧プレス | アマダ | SPH-30C(30t 550×440) | 1台 |
アーク溶接 | ダイヘン FD-6 | 溶接ロボット(350A) | 2台 |
安川電機 | 溶接ロボット(350A) | 3台 | |
ダイヘン | 半自動溶接機(350A) | 13台 | |
パナソニック | 半自動溶接機(350A/200A/160A) | 6台 | |
ナショナル | TIG溶接機(300A) | 1台 | |
SPOT溶接 | OBARA/パナソニック 電元社/NAS-TOA |
定置式スポット機 (100kVA/75kVA/70kVA/55KVA) |
6機 |
OBARA/電溶工業 | ポータブルスポットガン (180kVA/150kVA/125kVA) |
10機 | |
NACHI SH166 | SPOT溶接ロボット | 1機 | |
NACHI SRA210 + ナブテスコ2軸付 |
SPOT溶接ロボット (6000系アルミ溶接対応 最大50,000A) |
1機 | |
SPR | ヘンロブ | (油圧式・3タイプGUN) | 1台 |
クレーン | 2.8t / 2.0t | 3台 |
設備 | メーカー | 機種(SPEC) | 台数 |
---|---|---|---|
油圧プレス | 川崎油工 | 1300t(3000×5000) | 1台 |
川崎油工 | 1200t(2500×3500) | 1台 | |
大阪ジャッキ | 700t(2200×3200) | 1台 | |
幸伸技研 | 500t(2000×3000) | 1台 | |
関東油圧 | 300t(1500×2200) | 1台 | |
川崎油工 | 300t(1500×2000) | 1台 | |
川崎エンジニアリング | 100t(800×1200) | 1台 | |
アマダ | 30t(550×440) | 1台 | |
二次元レーザー | MAZAK | Super Turbo-X 3015 (1525×3050 4.0kW) |
1台 |
電気加熱炉 | ノリタケカンパニー | HS-B1AZ-2000(W2000×L1000×H300) | 1台 |
クレーン | 5t | 1台 | |
フォーク | 2.5t | 1台 | |
7.5t | 1台 | ||
16.5t | 1台 |
設備 | メーカー | 機種(SPEC) | 台数 |
---|---|---|---|
三次元レーザー | KOMATSU | TDLC-06R 他 | 3台 |
三次元レーザー | 三菱 | ML3122VZ(3100×1900 / 2.5kW)他 | 2台 |
クレーン | 5t | 1台 |
設備 | メーカー | 機種(SPEC) | 台数 |
---|---|---|---|
3D SCAN測定器 | CREAFORM | 1台 | |
3次元測定器 | ミツトヨ | (3000×1500×1400) | 1台 |
FAROアーム | 1台 | ||
レイアウト | (3000×1400×1300) | 2台 | |
三次元超音波検査装置 | 東芝 | Matrixeye ST | 1台 |